本調査は、安心して利用できる医療事務通信講座を推進するため、講座修了者及び受講経験者を対象として、口コミ・5段階総合評価等を調査し、各社サービスの実施状況を検証するとともに、医療事務の通信教育に関する基礎データを得ることを目的として実施します。
調査方法
調査企画 | 医療事務通信講座の口コミ 及び、5段階評価の調査 |
調査方法 | インターネットによる口コミ調査 及び、5段階評価の情報収集 |
母集団 | 当サイトへの訪問者 WEB調査法を併用 |
対象地域 | 日本全国 |
対象者 | 医療事務通信講座の利用者 及び、受講経験のある男女 |
お問い合せ | お問い合わせページ |
◆実施期間:2016年9月6日~2022年7月20日◆
調査結果
以上の調査結果から得られた5段階評価の結果・有効回答数は次のとおりです。
メーカー名 | 調査結果 | 有効回答数 |
---|---|---|
ヒューマンアカデミー | ★4.6 | 20 |
ユーキャン | ★4.2 | 50 |
ニチイ | ★4.1 | 20 |
日本医療事務協会 | ★3.9 | 23 |
資格の大原 | ★4.3 | 8 |
資格のキャリカレ | ★4.3 | 5 |
ソラスト | ★4.3 | 7 |
資格の学校TAC | ★4.5 | 4 |
TERADA医療福祉 | ★4.1 | 2 |
大栄教育システム | ★1.0 | 0 |
アビバ | ★4.2 | 2 |
フォーサイト | ★4.6 | 5 |
LEC | ★4.0 | 2 |
◆全有効回答数:148件◆
注意
当サイトでのランキング表記は、上記の調査結果を根拠としています。